CARACTERISTICI GENERALE ALE UTILAJULUI
| Sistem de poziționare a sculelor | Purtarea independentă a sculelor acționate de osie | |
| Lățimea maximă a cartonului | mm/inch | 2500 |
| Viteza axei transversale | m/inch | 200 |
| Viteza axei longitudinale | m/inch | 120 |
| Stație transversală | 1 | |
| Stație longitudinală | Standard | 7 (până la 16 opțional) |
| Distanța minimă a instrumentelor | mm/inch | 20 |
| Lungimea minimă | mm/inch | 350 |
| Grosimea adecvată a cartonului | mm/inch | 2-7 |
| Tipuri de cutii predefinite | Peste 50 de cutii predefinite | |
| Software nou de proiectare a cutiilor | Instalat | |
| Specificații instrument de tăiere | Ø76 x 22 x 2,00 Oțel de mare viteză | |
| Software | EDDAWORKS® | |
| Temperatura de functionare | 10°C (50°F) – 40°C (104°F) | |
| Alimentare electrică | Volti – Hz | 220 Volt – 50/60 Hz Monofazat |
| Putere totală | Kw | 2,5 |
| Greutate totală | Kg | 1800 |

Mașina este echipată cu o componentă îmbunătățită care permite mașinii să funcționeze cu precizie, fără defecțiuni și pentru o perioadă lungă de timp.
[envira-gallery id=’130′]

Păstrați produsele în siguranță!
Soluții de ambalare flexibile și universale pentru multe industrii. De la producții mici la zone uriașe de producție. Echipa noastră vă va ajuta să căutați echipamentul optim pentru nevoile dumneavoastră de producție.
[envira-gallery id=’153′]

[envira-gallery id=”89″]